Tổng quan dự án Lumière Hanoi Seasons Garden
| Tên dự án | HANOI SEASONS GARDEN (Phân khu: LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden) |
| Địa chỉ | 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội |
| Nhà phát triển | Masterise Homes |
| Tư vấn thiết kế | P&T Group |
| Tư vấn cảnh quan | GroupGSA |
| Thiết kế nội thất | That’s ITH interior và 2nd Edition |
| Đơn vị phân phối | MICC Group |
| Ngân hàng bảo lãnh | Techcombank |
| Tổng diện tích dự án | 82.820 m2 |
| Mật độ xây dựng trung bình | 28,8% |
| Loại hình căn hộ | Studio, 1BR, 1BR+, 1BR+1MR, 2BR, 2BR+1MR, 3BR+1MR, 4BR, Duplex, Penthouse, Duplex Penthouse |
| Quy mô xây dựng | 10 tòa, 35-46 tầng, 3 tầng hầm |
| Tổng số lượng | 4.500 căn hộ |
| Diện tích sản phẩm (Thông thủy) | – Studio: 27.2 – 27.9 m2 – 1 phòng ngủ: 47.6 – 54.6 m2 – 1 phòng ngủ + 1 đa năng: 75.4 – 79.2 m2 – 2 phòng ngủ: 82.9 – 87.9 m2 – 2 phòng ngủ + 1 đa năng: 101.2 – 120.5 m2 – 3 phòng ngủ + 1 đa năng: 125.9 – 138.3 m2 |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp LUMIÈRE Series (Kính Low-E, Điều hòa âm trần…) |
| Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài (Người Việt Nam) / 50 năm (Người nước ngoài) |
| Thời gian khởi công | Quý 3/2025 |
| Dự kiến giao nhà | Quý 2/2029 |
Dự án được phát triển với định hướng trở thành một tổ hợp đô thị phức hợp đa chức năng ngay trục cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô. Tổng thể quy hoạch được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa không gian xanh giữa lòng phố thị sầm uất.
Xét trên góc độ quy hoạch, mật độ xây dựng 28.8% là một con số ấn tượng đối với một quỹ đất nội đô Hà Nội. Chủ đầu tư đã dành phần lớn diện tích thương mại để kiến tạo hệ sinh thái cảnh quan theo tiêu chuẩn quốc tế. Chung cư Lumière Hanoi Seasons Garden được định vị rõ ràng trong phân khúc Lumière Series dành cho khách hàng cao cấp mong muốn một không gian sống xanh và biệt lập.






